Vergleich
Alle Stufen auf einen Blick.
Was jede Stufe kann und was sie kostet. Ihre Displays bleiben auf jeder Stufe dieselben.
| Merkmal | Stufe 1Stand-Aloneper USB-Stick | Stufe 2Signaro Appper Smartphone | Stufe 3Signaro CMSlokal im Netzwerk | Stufe 4Signaro CMSin der Cloud | Stufe 5Signaro CMS ProOpen Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienung | Am Display, per USB-Stick | Smartphone, Tablet | Webbrowser im Netzwerk | Webbrowser und App, von überall | Webbrowser, von überall |
| Konto nötig | nein | nein | eigener Zugang | ja | ja |
| Internet nötig | nein | nein | nein | ja | je nach Betrieb |
| Typische Anzahl Displays | 1 | einige | viele, ein Standort | viele Standorte | große Netzwerke |
| Bilder und Videos | ja | ja | ja | ja | ja |
| – | – | – | – | ja | |
| Wiedergabelisten | – | ja | ja | ja | ja |
| Schilder-Vorlagen | – | ja | ja | ja | ja |
| Web-Inhalte | – | ja | ja | ja | ja |
| Kalender und Raumschilder | – | ja, bei offener App | ja, automatisch | ja, auch Microsoft 365 | ja |
| Zeitpläne | Zeitschaltuhr | ja | ja | ja | ja |
| Screenshots | – | ja | ja | ja | ja |
| Mehrere Bediener | – | bis 20 Smartphones | ja | Rollen und Ordnerrechte | Benutzergruppen |
| Steuerung aus der Ferne | – | – | – | ja | ja |
| E-Mail-Alarme | – | – | – | ja | ja |
| Daten liegen | im Display | im Display und Smartphone | in Ihrem Netzwerk | Rechenzentrum Deutschland | Ihr Server oder Deutschland |
| Kosten einmalig | inklusive | inklusive | 370 € für ein Display | – | auf Anfrage |
| Kosten laufend | keine | keine | keine | ab 5 € je Display/Monat | je nach Betrieb |
Cloud ab 01.12.2026. CMS lokal: Aufpreis für die Steuerung „Lokales Signaro CMS“ bei einem Display. Preise netto.
Rechner
Was kostet die Software über die Jahre?
Stellen Sie Ihre Anzahl Displays und die Laufzeit ein.
| Stand-Alone oder App | 0 € |
|---|---|
| Signaro CMS lokal | |
| Signaro Cloud mit App | |
| Signaro Cloud im Browser | |
| Übliches Cloud-Abo am Markt (15 € je Display und Monat) |
Nur Software, netto, ohne Displays. Der Marktwert ist ein Richtwert aus öffentlichen Preislisten deutscher Anbieter (Stand Oktober 2026).



